JIASIDA*PW-UL抛光薄膜系列
JIASIDA*PW-UL抛光薄膜系列 JIASIDA*PW-UL抛光薄膜的透光率都达到86%到92%。 |
产品特性
产品规格参数
系列/型号 | 表面纹理 | 特有产品特性 | 厚度范围 |
JIASIDA*PW-UL11 | 双面抛光 | 高透光性 | 0.125 - 1.5 mm |
JIASIDA*PW-UL11HT | 高度耐热 | 0.175 - 1.5 mm | |
JIASIDA*PW-UL11V | 抗紫外线 | 0.25 - 1.5 mm | |
常规颜色 | 透明,其他颜色可定制 | ||
规格范围 | 薄厚度以卷材为主,宽度:927mm;片材常规尺寸:915*1830mm | ||
备注:本公司产品通常按照常规尺寸生产,可安排特殊供货及定制生产。 |
纹理说明
抛光纹理 | 良好的印刷表面,表面光滑,有如玻璃般透视效果。 |
哑光纹理 | 良好的印刷表面,不如抛光型材质光滑,但耐擦性更高。它可为汽车显示应用提供视窗效果。 |
细砂纹理 | 非常适合用于高磨损应用。不仅具有良好的耐磨性,而且还能保持美观度。 |
中砂纹理 | 在高使用率应用中,可以遮蔽划痕、指印和损伤。也可用用于窗口式或背光应用中的扩散薄膜。 |
应用领域
版权所有:余姚市佳斯达阳光板有限公司浙ICP备14037826号-1
地址:浙江省余姚市工业园区欣朗路228号
阿里在线:https://jiasida.1688.com/
法律声明 隐私保护版权所有:余姚市佳斯达阳光板有限公司
浙ICP备14037826号-1